یکی از سوالات رایج مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) در مورد مهارتهای مورد نیاز برای موفقیت در آن است.
گارتنر پانزده مهارت اساسی را برای کسب موفقیت در هر پروژه BPM مطرح کرده است. با توجه به جدول زیر، این مهارتها در 3 گروه تحول آفرینی (transformational)، عملیاتی (operational) و فنی (technical) جا داده شدهاند.
اما علاوه بر مهارتهای اشاره شده در گزارش گارتنر و از نگاهی دیگر، استفاده موفق از BPM نیازمند تسلط در حوزههای زیر است:
بنابراین مهارتهای مورد نیاز جهت پشتیبانی از حوزههای فوق عبارتند از:
از دیدگاهی دیگر، موفقیت BPM در سازمان نیازمند انجام فعالیتهای زیر است که انجام هر یک از این فعالیتها به مهارتهایی به شرح جدول زیر نیاز دارند:
فعالیت مورد نیاز | مهارتهای حیاتی مورد نیاز |
---|---|
ارزیابی سازمان | مدلسازی فرایند مدیریت تصمیم مدیریت تغییر سازمان |
تعریف پروژه | مدلسازی فرایند مدیریت پروژه مدیریت عملکرد تسهیلگری |
تحلیل وضعیت موجود | مدلسازی فرایند تسهیلگری تحلیل و جمعآوری داده تحلیل و مدلسازی تجربه مشتری رویکردها و متدولوژیهای BPM (نظیر 8 امگا، 6 سیگما و غیره) اندازهگیری فرایندها |
تحلیل وضعبت مطلوب | بهینه کاوی تسهیلگری به کارگیری اصول طراحی تعریف مسئولیتها و نقشها طراحی ساختار اندازهگیری توسعه طرح اجرا |
اجرا | ارزیابی آمادگی سازمانی جمعآوری نیازمندیها و سایر مهارتهای فنی (برنامهنویسی، ساختار داده و غیره) مدیریت پروژه مدیریت تغییرات |
مدیریت فرایند | حکمرانی فرایند (مدیریت فرایند) ارزیابی عملکرد مدیریت تصمیمات / خط مشیها |
بنابراین اگر چه امروزه شاهد هستیم که سازمانهای متعددی صرفا به آموزش BPMN به کارکنان، برای پروژه استقرار BPM اکتفا میکنند، اما بایستی در نظر داشت که موفقیت این پروژهها، در گرو وجود مهارتهای بیشتری نظیر مدیریت تغییرات، تسهیلگری، تجربه مشتری، بهینهکاوی و حکمرانی است.
در انتهای این متن به برخی از دامهایی که در طی استقرار BPM باید از آنها اجتناب نمود اشاره میکنیم:
ارزیابی | مدلسازی | تحلیل | طراحی | اجرا | مدیریت |
---|---|---|---|---|---|
تصور اینکه "کشف" تنها شامل مدلسازی و نمادها است. | فقدان طراحان (مدل) کیفی | بیش از حد طولانی یا بیش از حد کوتاه | فقدان چشمانداز | درک ناکافی پرسنل سازمان از ضرورت استقرار BPM | نگاه بسته و صرفا مبتنی بر فناوری به فرایندها داشتن |
شروع پروژه با گردش کار | عدم حضور متخصصان کسب و کار در طول انجام این فعالیت | عمومی بودن بیش از حد مساله مورد بررسی به جای بررسی مسائل خاص و ویژه | تمرکز کردن تنها بر جنبههای فنی | عدم موفقیت در اندازهگیری آمادگی سازمان برای تغییر | عدم موفقیت در اندازهگیری آنچه برای مشتریان اتفاق میافتد (رضایت مشتریان، کیفی و کمیت کالای دریافتی، انتقادات و غیره) |
عدم موفقیت در ایجاد معماری فرایند | عدم جلب نظران کاربران فرایند | فقدان پیروی از اصول برای اولویتبندی و عدم تحلیل میزان تاثیر هر یک از مسائل بر عملکرد نهایی سازمان | سپردن کار به تیمی با محدودیت تعداد نیرو | استفاده از راهکارهای نرمافزاری متعدد و اضافه بر نیاز | تمرکز کردن بر ابزارها به جای تمرکز بر نتایج |
نادیده گرفتن آمادگی سازمانی | مدلسازی تنها به خاطر مدلسازی | دور شدن از موضوع "تحلیل" در حالیکه هنوز پخته نشده و پرداختن به موضوع "طراحی" | اعلام پیروزی بسیار زودتر از موعد | عدم اجرای "بهبودهای سریع الوقوع" | ارتباطات ناکافی |
عدم موفقیت در تمرکز بر یک فهم مشترک | عدم وحدت رویه در رهبری(ها) | عدم واکنش سریع برای رفع موانع و مشکلات | توجه ناکافی به بهبود مستمر | ||
اعتماد کردن به "مظنونین همیشگی" |
ترجمه و گردآوری: تیم مدیریت محتوای رایورز
سوالی دارید از ما بپرسید
تلفن: 89326444-021
آنچه در این مقاله میخوانید